上海山特UPS电源,山特ARRAY3A3Pro系列(15kVA~150kVA)
上海山特UPS电源,山特ARRAY3A3Pro系列(15kVA~150kVA)
ARRAY 3A3 Pro 系列 (15kVA~150kVA)是山特新型的三进三出模块化 UPS,采用全数字化控制技术,为数据中心机房提供安全、可靠、稳定、环保的不间断电源,与山特的PPM 精密配电柜和 ARRAY 系列服务器机柜的组合,为客户提供一体化、一站式的基础电源解决方案。
应用场景
中、小型数据中心
计算机数据机房
通讯基站
自动化控制系统
安保系统
广播电视系统
工厂生产过程控制
石油化工
交通信号系统
轨道交通
针对PC用户
采用无线并联技术,降低了单点故障的概率,可靠性的设计
系统等级的并联冗余,模块互为备份,可在线热插拔, 提高系统的可用性
采用模块化设计,易于升级、扩容和维护,降低 MTTR
在线双变换技术,适应恶劣电网环境,为负载提供纯净的电力保护
适应电网环境,输入市电范围 214-520V,减少电池充放电次数,延长使用寿命
ARRAY 3A3 Pro 具有优异的电气性能,能为各种负载提供安全有效的电源保护,绿色环保,元器件符合欧盟Rosh
智能化电池管理技术,提高电池的使用寿命,电池节数可调,提高电池的利用率,减少电池的浪费,降低环境铅污染。
ARRAY 3A3 Pro 采用超大彩色触摸屏幕,图形化显示, 直观易操作,支持中英文界面
便于安装,可选择上、下进出线系统,及配电盘、防雷模块等其它选件
山特丰富的通讯接口和软件监控解决方案,为用户提供实时的本地化或远程的状态指示和告警提示,构成硬件软件一体的电源保护方案。
型号 | 15KS-ISO | 20KS-ISO | 30KS-ISO | 40KS-ISO | 60KS-ISO | 80KS-ISO | 100KS-ISO | ||
功率等级 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT | ||||||||
UPS整流输入 | |||||||||
拓扑结构 | IGBT,PWM调制技术 | ||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | ||||||||
电压范围 | -50% ~ 20%,视负载量变化 | ||||||||
功率因数 | 0.99 | ||||||||
THD (i) | <5% | ||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | ||||||||
频率范围 | 42 - 72 Hz | ||||||||
UPS输出 | |||||||||
输出隔离变压器 | 标配 | ||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/-1% | ||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | ||||||||
THDV | 线性载<2% | ||||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||
负载不平衡 | 100% | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
旁路 | |||||||||
静态旁路 | 标配 | ||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | 可选 | |||||||
维修旁路 | 标准 | ||||||||
电池 | |||||||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | ||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | ||||||||
电池电压 | 默认432VDC | 默认480VDC | |||||||
充电时间 | 8小时达到满容量90% | ||||||||
通讯监控 | |||||||||
标配通讯接口 | RS - 232,Mini-Slot通讯插槽 | ||||||||
通讯附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | ||||||||
操作环境 | |||||||||
工作温度 | 0 ~ 40oC | ||||||||
储存温度 | -25 ~ 55oC | ||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | ||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | ||||||||
认证 | |||||||||
EMC标准 | IEC61000-4 | ||||||||
EMI标准 | EN5550022/EN55024 | ||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | ||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | ||||||||
物理信息 | |||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 500 x 713 x 960 | 500 x 713 x 1230 | 600 x 803 x 1876 | ||||||
净重 (Kg) | 205 | 242 | 280 | 532 | 575 | 532 | |||
注:1. 对电池配置细节,请咨询山特相应销售人员; 2.基于产品持续优化,规格参数可能不定期更新,若有疑问,请咨询山特销售人员。 |
煊赫(上海)电源有限公司, 版权所有 Copyright@2023
联系电话
微信扫一扫