上海施耐德UPS电源,E3SUPS10KHB
上海施耐德UPS电源,EasyUPS3S10kVA400V3:3UPS适用于内置电池
上海施耐德UPS电源,EasyUPS3S10kVA400V3:3UPS适用于内置电池
外观 | 高效三相UPS,具有先进的产品功能,极具竞争优势的规格,坚固耐用的电气设计,能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。40 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修,非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS适用于内置电池,但不自带电池,因此您可以轻松定制电池运行时间。 |
---|---|
交期 | 通常 6 周内交付 |
Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
额定功率 [W] | 10 kW |
额定功率 [VA] | 10 kVA |
附带设备 | 灰尘过滤器 安装指南 |
颜色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 140 cm |
宽度 | 38 cm |
深度 | 92.8 cm |
净重 | 112 kg |
USB compatible | Yes |
最大输入电流 | 18 A |
---|---|
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
Load power factor | 从超前0.9到滞后0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
输入电压限制 | 304...477 V |
网络频率 | 45...65 Hz |
Maximum configurable power in VA | 10 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 10 kW |
输出频率 | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
谐波失真 | 低于 3% |
输出电压 THD | < 3% linear load |
过载工作 | 130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes |
输出电压公差 | +/- 1.5 % |
拓朴 | 双转换联机 |
产品认证 | CE EAC RCM |
---|
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3333 ft |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 60 dBA |
热消散 | 516 Btu/h |
IP 保护等级 | IP20 |
效率 | View Efficiency Graph |
---|---|
电池类型 | VRLA |
电源电压 | 240V |
Maximum short-circuit current | 10 kA |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 3 |
电池电压放电结束 | +/-198 V DC |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164 cm |
Package 1 Width | 101.4 cm |
Package 1 Length | 56.3 cm |
Package 1 Weight | 145 kg |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
煊赫(上海)电源有限公司, 版权所有 Copyright@2023
联系电话
微信扫一扫